အားကိုးမမွားေစဖို႔
သတိျပဳစရာ Wikileaks တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အေမရိကန္ သံ႐ံုးမ်ား၏ သတင္းသူလွ်ဳိလုပ္မႈ အခ်က္အလက္ စာရင္းေပါင္းခ်ဳပ္
| No | Embassy or other source | Number of documents |
| 1 | Secretary of State | 8,017 |
| 2 | Embassy Ankara | 7,918 |
| 3 | Embassy Baghdad | 6,677 |
| 4 | Embassy Tokyo | 5,697 |
| 5 | Embassy Amman | 4,312 |
| 6 | Embassy Paris | 3,775 |
| 7 | Embassy Kuwait | 3,717 |
| 8 | Embassy Madrid | 3,620 |
| 9 | American Institute Taiwan, Taipei | 3,456 |
| 10 | Embassy Moscow | 3,376 |
| 11 | Embassy Colombo | 3,325 |
| 12 | Embassy Beijing | 3,297 |
| 13 | Embassy Tel Aviv | 3,194 |
| 14 | USUN New York | 3,116 |
| 15 | Embassy Khartoum | 3,078 |
| 16 | Embassy Jakarta | 3,059 |
| 17 | Embassy New Delhi | 3,038 |
| 18 | Embassy Abuja | 3,025 |
| 19 | Embassy The Hague | 3,021 |
| 20 | Embassy Harare | 2,998 |
| 21 | Embassy Kabul | 2,961 |
| 22 | Embassy Bangkok | 2,941 |
| 23 | Embassy Rome | 2,890 |
| 24 | Embassy Cairo | 2,752 |
| 25 | Embassy Kinshasa | 2,551 |
| 26 | Embassy Abu Dhabi | 2,547 |
| 27 | Embassy Ashgabat | 2,439 |
| 28 | Embassy Bogota | 2,416 |
| 29 | Embassy Beirut | 2,368 |
| 30 | Embassy Caracas | 2,340 |
| 31 | Embassy Hanoi | 2,325 |
| 32 | Embassy Mexico | 2,285 |
| 33 | Embassy Kathmandu | 2,278 |
| 34 | Embassy Buenos Aires | 2,233 |
| 35 | Embassy Islamabad | 2,220 |
| 36 | Consulate Jerusalem | 2,217 |
| 37 | Embassy Dhaka | 1,984 |
| 38 | Embassy Seoul | 1,980 |
| 39 | Embassy Tegucigalpa | 1,958 |
| 40 | Embassy Ottawa | 1,948 |
| 41 | Embassy Brasilia | 1,947 |
| 42 | Embassy Rangoon | 1,864 |
| 43 | Embassy Nairobi | 1,821 |
| 44 | Embassy Manila | 1,796 |
| 45 | Embassy Yerevan | 1,735 |
| 46 | Embassy Vienna | 1,722 |
| 47 | Embassy Berlin | 1,719 |
| 48 | Embassy Zagreb | 1,686 |
| 49 | Embassy Santo Domingo | 1,675 |
| 50 | Embassy Manama | 1,645 |
| 51 | Embassy Muscat | 1,644 |
| 52 | Embassy Sanaa | 1,591 |
| 53 | Embassy Baku | 1,569 |
| 54 | Embassy Pretoria | 1,566 |
| 55 | Embassy Wellington | 1,490 |
| 56 | Consulate Lagos | 1,487 |
| 57 | Embassy Santiago | 1,464 |
| 58 | Embassy Quito | 1,450 |
| 59 | Embassy Damascus | 1,419 |
| 60 | Embassy Addis Ababa | 1,395 |
| 61 | Embassy Astana | 1,394 |
| 62 | Embassy Lima | 1,388 |
| 63 | Embassy Rabat | 1,365 |
| 64 | Embassy Athens | 1,313 |
| 65 | Embassy La Paz | 1,299 |
| 66 | Embassy Tashkent | 1,296 |
| 67 | Embassy Prague | 1,271 |
| 68 | Embassy Managua | 1,264 |
| 69 | Embassy Guatemala | 1,261 |
| 70 | Embassy Riyadh | 1,245 |
| 71 | Embassy Port Au Prince | 1,214 |
| 72 | Embassy Bridgetown | 1,204 |
| 73 | Embassy Bratislava | 1,172 |
| 74 | Embassy Tbilisi | 1,167 |
| 75 | Embassy Asuncion | 1,148 |
| 76 | Embassy Kyiv | 1,139 |
| 77 | Embassy Kingston | 1,138 |
| 78 | Embassy Brussels | 1,136 |
| 79 | Embassy San Salvador | 1,119 |
| 80 | Embassy London | 1,083 |
| 81 | Embassy Tunis | 1,055 |
| 82 | Embassy Minsk | 1,014 |
| 83 | USEU Brussels | 1,000 |
| 84 | Embassy Belgrade | 994 |
| 85 | Embassy Kuala Lumpur | 994 |
| 86 | Embassy Dushanbe | 990 |
| 87 | Embassy Sofia | 978 |
| 88 | Embassy Bishkek | 973 |
| 89 | Embassy Maputo | 970 |
| 90 | Embassy Warsaw | 970 |
| 91 | Embassy Djibouti | 956 |
| 92 | Consulate Hong Kong | 950 |
| 93 | Embassy Ndjamena | 948 |
| 94 | Embassy Canberra | 933 |
| 95 | Embassy Panama | 912 |
| 96 | Embassy Dublin | 910 |
| 97 | Embassy Vilnius | 903 |
| 98 | Consulate Adana | 887 |
| 99 | Embassy Sarajevo | 869 |
| 100 | Embassy Accra | 862 |
| 101 | Embassy Nicosia | 849 |
| 102 | Embassy Conakry | 847 |
| 103 | Embassy Ljubljana | 836 |
| 104 | Embassy Bucharest | 830 |
| 105 | Embassy Algiers | 806 |
| 106 | Mission USNATO | 799 |
| 107 | Consulate Sao Paulo | 786 |
| 108 | Consulate Ho Chi Minh City | 777 |
| 109 | Embassy Phnom Penh | 777 |
| 110 | Embassy San Jose | 764 |
| 111 | Embassy Oslo | 763 |
| 112 | Consulate Istanbul | 752 |
| 113 | Embassy Budapest | 734 |
| 114 | Embassy Vatican | 729 |
| 115 | Embassy Lisbon | 722 |
| 116 | Embassy Lilongwe | 715 |
| 117 | Embassy Singapore | 704 |
| 118 | Embassy Dakar | 681 |
| 119 | Embassy Stockholm | 671 |
| 120 | Embassy Pristina | 668 |
| 121 | Embassy Dar Es Salaam | 665 |
| 122 | Consulate Guangzhou | 662 |
| 123 | Embassy Kigali | 651 |
| 124 | Embassy Doha | 640 |
| 125 | Embassy Riga | 632 |
| 126 | Embassy Tallinn | 610 |
| 127 | Embassy Maseru | 607 |
| 128 | Embassy Helsinki | 601 |
| 129 | Embassy Tripoli | 598 |
| 130 | Embassy Asmara | 564 |
| 131 | UNVIE | 560 |
| 132 | Consulate Shanghai | 555 |
| 133 | Embassy Paramaribo | 554 |
| 134 | Embassy Abidjan | 549 |
| 135 | Embassy Antananarivo | 535 |
| 136 | US Mission Geneva | 529 |
| 137 | Embassy Skopje | 522 |
| 138 | US Interests Section Havana | 507 |
| 139 | Embassy Nouakchott | 498 |
| 140 | Embassy Niamey | 490 |
| 141 | Embassy Freetown | 480 |
| 142 | US Office Almaty | 477 |
| 143 | Embassy Tirana | 452 |
| 144 | Embassy Montevideo | 445 |
| 145 | Embassy Ulaanbaatar | 432 |
| 146 | Mission Geneva | 432 |
| 147 | Embassy Chisinau | 425 |
| 148 | Embassy Kampala | 417 |
| 149 | Embassy Bamako | 399 |
| 150 | Embassy Georgetown | 395 |
| 151 | Embassy Nassau | 394 |
| 152 | Embassy Suva | 393 |
| 153 | Embassy Port Of Spain | 391 |
| 154 | Embassy Dili | 390 |
| 155 | Consulate Jeddah | 382 |
| 156 | REO Basrah | 373 |
| 157 | Consulate Kolkata | 364 |
| 158 | Embassy Yaounde | 337 |
| 159 | Embassy Cotonou | 327 |
| 160 | Embassy Luanda | 315 |
| 161 | Embassy Monrovia | 315 |
| 162 | Consulate Chennai | 305 |
| 163 | Iran RPO Dubai | 302 |
| 164 | Mission USOSCE | 302 |
| 165 | Consulate Frankfurt | 297 |
| 166 | Embassy Copenhagen | 297 |
| 167 | Embassy Lusaka | 295 |
| 168 | Embassy Reykjavik | 290 |
| 169 | Embassy Vientiane | 285 |
| 170 | Consulate Chiang Mai | 278 |
| 171 | REO Hillah | 275 |
| 172 | Embassy Gaborone | 274 |
| 173 | Consulate Chengdu | 260 |
| 174 | Embassy Bandar Seri Begawan | 256 |
| 175 | Embassy Banjul | 256 |
| 176 | Embassy Bern | 255 |
| 177 | Consulate Dubai | 237 |
| 178 | Consulate Casablanca | 232 |
| 179 | Embassy Libreville | 232 |
| 180 | Embassy Belmopan | 231 |
| 181 | Consulate Mumbai | 199 |
| 182 | Embassy Port Louis | 195 |
| 183 | Embassy Ouagadougou | 181 |
| 184 | Consulate Peshawar | 176 |
| 185 | Embassy Bujumbura | 176 |
| 186 | Embassy Luxembourg | 168 |
| 187 | Consulate Surabaya | 167 |
| 188 | Embassy Podgorica | 164 |
| 189 | Consulate Monterrey | 159 |
| 190 | Consulate Toronto | 145 |
| 191 | Embassy Windhoek | 141 |
| 192 | REO Kirkuk | 138 |
| 193 | Consulate Halifax | 136 |
| 194 | Consulate Rio De Janeiro | 121 |
| 195 | Consulate Shenyang | 120 |
| 196 | Embassy Grenada | 119 |
| 197 | Consulate Karachi | 113 |
| 198 | Embassy Lome | 112 |
| 199 | Consulate Munich | 108 |
| 200 | Consulate Lahore | 104 |
| 201 | Embassy Bangui | 102 |
| 202 | Embassy Valletta | 101 |
| 203 | Consulate Vladivostok | 100 |
| 204 | Mission UNESCO | 93 |
| 205 | Embassy Mbabane | 89 |
| 206 | Consulate Montreal | 82 |
| 207 | Consulate Cape Town | 81 |
| 208 | Consulate Nogales | 78 |
| 209 | Consulate Melbourne | 75 |
| 210 | Embassy Kolonia | 75 |
| 211 | Consulate Dusseldorf | 73 |
| 212 | Consulate Thessaloniki | 72 |
| 213 | Embassy Brazzaville | 70 |
| 214 | Embassy Port Moresby | 66 |
| 215 | Consulate Durban | 56 |
| 216 | UN Rome | 55 |
| 217 | Consulate Hamburg | 52 |
| 218 | Consulate Quebec | 52 |
| 219 | REO Mosul | 51 |
| 220 | US Delegation, Secretary | 51 |
| 221 | Embassy Praia | 49 |
| 222 | Consulate St Petersburg | 48 |
| 223 | Consulate Vancouver | 44 |
| 224 | Consulate Osaka Kobe | 40 |
| 225 | Consulate Johannesburg | 39 |
| 226 | Consulate Naha | 39 |
| 227 | Consulate Milan | 38 |
| 228 | Consulate Guayaquil | 36 |
| 229 | Consulate Dhahran | 34 |
| 230 | Consulate Yekaterinburg | 34 |
| 231 | Consulate Guadalajara | 32 |
| 232 | Consulate Barcelona | 31 |
| 233 | Consulate Hamilton | 27 |
| 234 | Consulate Tijuana | 27 |
| 235 | Embassy Mogadishu | 27 |
| 236 | Consulate Strasbourg | 22 |
| 237 | Consulate Curacao | 19 |
| 238 | Consulate Hermosillo | 19 |
| 239 | Consulate Naples | 19 |
| 240 | US Mission CD Geneva | 19 |
| 241 | Consulate Amsterdam | 18 |
| 242 | Consulate Alexandria | 17 |
| 243 | Consulate Belfast | 15 |
| 244 | Consulate Auckland | 14 |
| 245 | Consulate Calgary | 14 |
| 246 | Consulate Fukuoka | 13 |
| 247 | Consulate Recife | 13 |
| 248 | Embassy Malabo | 13 |
| 249 | Embassy Tehran | 13 |
| 250 | Consulate Sydney | 12 |
| 251 | Consulate Perth | 11 |
| 252 | American Consulate Hyderabad | 10 |
| 253 | Consulate Ciudad Juarez | 10 |
| 254 | Consulate Florence | 10 |
| 255 | Consulate Kaduna | 9 |
| 256 | Embassy Apia | 9 |
| 257 | Embassy Majuro | 9 |
| 258 | US Delegation FEST TWO | 9 |
| 259 | Consulate Leipzig | 8 |
| 260 | Consulate Matamoros | 7 |
| 261 | Embassy Koror | 7 |
| 262 | Consulate Izmir | 5 |
| 263 | Consulate Marseille | 5 |
| 264 | Consulate Nuevo Laredo | 5 |
| 265 | Consulate Sapporo | 5 |
| 266 | Consulate Nagoya | 4 |
| 267 | Consulate Merida | 3 |
| 268 | Consulate Krakow | 2 |
| 269 | ** Dhahran | 1 |
| 270 | Consulate Ponta Delgada | 1 |
| 271 | Department of State | 1 |
| 272 | DIR FSINFATC | 1 |
| 273 | Embasy Bonn | 1 |
| 274 | US OFFICE FSC CHARLESTON | 1 |
| 275 | USMISSION USTR GENEVA | 1 |
|
| 251,287 | |
|
| ||
|
| Other | 729 |
Myanmar Express










